Đá mài kim cương dạng 1A1 (đĩa thẳng) của WINTER, Saint-Gobain, dùng mài rãnh xoắn (flute grinding) cho dụng cụ cắt như mũi khoan, dao phay trên máy mài dụng cụ. Gồm dòng kết dính nhựa tiêu chuẩn (K+) và dòng Q-Flute², Q-FluteXL.
Đặc điểm
- Q-Flute²: dùng cho mọi ứng dụng mài rãnh đường kính trên 3 mm.
- Q-FluteXL: chọn khi cần mài thoát phoi tự do hơn Q-Flute².
- Cỡ D100, 125, 150 mm, nhiều độ dày T và chiều dày lớp mài X.
- Dòng SP làm từ phôi bán thành phẩm, giao khoảng 5 ngày làm việc.
Quy cách
| D | T | X | H | Hạt | Kết dính | Mã hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765159 |
| 100 | 10 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765147 |
| 100 | 10 | 4 | 20 | D126 | K+1414N | 66260127052 |
| 100 | 10 | 5 | 20 | D64 | K+1421R | 66260339422 |
| 100 | 12 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765160 |
| 100 | 12 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765148 |
| 100 | 12 | 5 | 20 | D64 | K+1421R | 66260347629 |
| 100 | 15 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765161 |
| 100 | 15 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765149 |
| 100 | 15 | 5 | 20 | D64 | K+1421R | 66260339419 |
| 100 | 6 | 10 | 20 | D64 | K+888R | 66260131547 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765158 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765140 |
| 125 | 10 | 10 | 20 | D64 | K+1421R | 66260341750 |
| 125 | 10 | 15 | 20 | D64 | K+921 | 66260374178 |
| 125 | 10 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765163 |
| 125 | 10 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765151 |
| 125 | 12 | 10 | 20 | D64 | K+1421R | 66260352659 |
| 125 | 12 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765165 |
| 125 | 12 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765152 |
| 125 | 15 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765166 |
| 125 | 15 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765153 |
| 125 | 5 | 10 | 20 | D64 | K+1421R | 66260350079 |
| 125 | 5 | 15 | 20 | D126 | K+921 | 66260131770 |
| 125 | 6 | 15 | 20 | D64 | K+921 | 66260132044 |
| 125 | 8 | 15 | 20 | D64 | K+921 | 66260131843 |
| 125 | 8 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765162 |
| 125 | 8 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765150 |
| 150 | 10 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765168 |
| 150 | 10 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765155 |
| 150 | 12 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765169 |
| 150 | 12 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765156 |
| 150 | 15 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765170 |
| 150 | 15 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765157 |
| 150 | 8 | 16 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958765167 |
| 150 | 8 | 16 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958765154 |
Kích thước tính bằng mm. Lỗ trục H, nồng độ và mã thân đá ghi trong từng biến thể. Nguồn: catalogue WINTER No. 2 Tools 2014/2015. Liên hệ để xác nhận hàng sẵn và giá.


































