Đá mài kim cương dạng 1V1 của WINTER, Saint-Gobain, có mặt nghiêng theo góc V (10° đến 30°), dùng mài rãnh xoắn cho dụng cụ cắt. Gồm dòng K+ và Q-Flute², Q-FluteXL.
Đặc điểm
- Góc V 10°, 15°, 20°, 30° tùy mã.
- Một số mã có bo góc R (ví dụ R = 0.2, 0.5, 0.9), thường dùng cho mũi khoan Hertel SE.
- Cỡ D100, 125, 150 mm.
- Nhiều mã giao 5-6 tuần, xem ghi chú từng mã.
Quy cách
| D | T | X | V° | H | Hạt | Kết dính | Mã hãng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 10 | 30 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958762522 |
| 100 | 10 | 12 | 20 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958763630 |
| 100 | 10 | 14 | 10 | 20 | D54 | Q-Flute² | 66260137553 |
| 100 | 10 | 5 | 10 | 20 | D64 | K+1421R | 66260339432 |
| 100 | 12 | 14 | 10 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958755459 |
| 100 | 12 | 14 | 10 | 20 | D54 | Q-Flute² | 66260113283 |
| 100 | 15 | 13 | 10 | 20 | D54 | Q-Flute² | 60157680737 |
| 100 | 15 | 5 | 10 | 20 | D64 | K+1421R | 66260339431 |
| 100 | 15 | 5 | 20 | 20 | D64 | K+1421R | 66260347907 |
| 100 | 15 | 5 | 30 | 20 | D64 | K+1421R | 66260342813 |
| 125 | 10 | 13 | 15 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958763555 |
| 125 | 10 | 14 | 10 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958763554 |
| 125 | 10 | 14 | 10 | 20 | D54 | Q-Flute² | 66260129330 |
| 125 | 10 | 5 | 10 | 20 | D64 | K+1421R | 66260352633 |
| 125 | 10 | 5 | 20 | 20 | D64 | K+1421R | 66260346267 |
| 125 | 10 | 5 | 30 | 20 | D64 | K+1421R | 66260115545 |
| 125 | 12 | 14 | 10 | 20 | D54 | Q-Flute² | 66260113290 |
| 125 | 15 | 10 | 20 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958762965 |
| 125 | 15 | 13 | 10 | 20 | D54 | Q-Flute² | 66260128867 |
| 125 | 15 | 5 | 10 | 20 | D64 | K+1421R | 66260352641 |
| 125 | 15 | 5 | 20 | 20 | D64 | K+1421R | 66260345983 |
| 125 | 15 | 5 | 30 | 20 | D64 | K+1421R | 66260352640 |
| 125 | 6 | 5 | 20 | 20 | D64 | K+1421R | 66260117593 |
| 150 | 12 | 11 | 20 | 20 | D54 | Q-FluteXL40 | 7958755445 |
| 150 | 12 | 11 | 20 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958756013 |
| 150 | 12 | 5 | 15 | 20 | D64 | K+1421R | 66260119886 |
| 150 | 15 | 13 | 10 | 20 | D54 | Q-Flute² | 7958754106 |
Kích thước tính bằng mm. Lỗ trục H, nồng độ và mã thân đá ghi trong từng biến thể. Nguồn: catalogue WINTER No. 2 Tools 2014/2015. Liên hệ để xác nhận hàng sẵn và giá.



















